Stress im Griff Vorteilsbundle
Für Konzentration und geistige Leistungsfähigkeit
Stress im Griff Vorteilsbundle
LAGER SALZBURG JOY NATURALS
Mayrwiesstraße 27
5300 Hallwang/Salzburg
Österreich
Vorteilsbundle aus: vegan-carrot:PROTEIN; keen:MIND, mineral:HEROS
vegan-carrot:PROTEIN
Erbsenprotein*), Hanfprotein*), Karotten Pulver*), Leinsamenprotein*), Gerstengras-Extrakt, Bio-Cordyceps-Pilzextrakt*)
| Nährwerte | pro 100g | pro Portion |
| Energie | 343kcal/1437kJ |
104kcal/435kJ |
| Fett | 5,3g | 1,6g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,5g |
0,5g |
| Kohlenhydrate | 10g | 3,0g |
| davon Zucker | 9,5g | 2,9g |
| Ballaststoffe | 9,5g | 2,9g |
| Eiweiß | 66g | 20g |
| Salz | 3,40g | 1,03g |
| Erbsenprotein | 59,5g | 18000 mg |
| Hanfprotein | 16,5g | 5000 mg |
| Karotten Pulver | 13,2g | 4000 mg |
| Leinsamenprotein | 6,6g | 2000 mg |
| Gerstengras Extrakt | 3,3g | 1000 mg |
| Cordyceps-Pilzextrakt | 0,83g | 250 mg |
*)aus kontrolliert biologischem Anbau
Inhalt ℮ 605g
Bio-Kontrollstelle: AT-BIO-401 Bio-Anteil gesamt: 96%
Aminosäure-Zusammensetzung:
| Aminosäure | pro 100g | pro Portion |
| L-Tryptophan* | 1385 mg | 419 mg |
| L-Phenylalanin* | 3183 mg | 963 mg |
| L-Tyrosin | 2202 mg | 666 mg |
| L-Isoleucin* | 2668 mg | 807 mg |
| L-Leucin* | 4836 mg | 1463 mg |
| L-Valin* | 3021 mg | 914 mg |
| L-Threonin* | 2321 mg | 702 mg |
| L-Methionin* | 830 mg | 251 mg |
| L-Cystein | 668 mg | 202 mg |
| L-Lysin* | 3954 mg | 1196 mg |
| L-Arginin | 5405 mg | 1635 mg |
| L-Histidin | 1511 mg | 457 mg |
*Essentielle Aminosäure
| Inhaltsstoffe/Nährwerte | pro 100g | Je 4g Tagesdosis | %NRV |
| Maca | 50g | 2020 mg | - |
| Cognitaven® Grüner Hafer Krautextrakt | 19g | 750mg | - |
| Maca Extrakt | 10g | 400 mg | - |
| Panax Ginseng | 10g | 400 mg | - |
|
Dulse (Palmaria Palmata) |
11g | 430 mg | - |
| daraus Jod | 1mg | 50µg | 33 |
Inhalt ℮ 120g
NRV: Nährstoffbezugswert
*) aus kontrolliert biologischem Anbau
**)cognitaven® ist eine eingetragene Marke von Anklam
Bio-Kontrollstelle: AT-BIO-401 Bio-Anteil gesamt: 84 %
Sango Korallen Calcium, Silizium aus Hirsekonzentrat, Bio Acerola Fruchtextrakt, Pyridoxal-5-Phosphat, Zinkorotat, Kupfercitrat, Selenium SeLECT®, D-Biotin.
Sango Korallen Calcium, Silizium aus Hirsekonzentrat, Bio Acerola Fruchtextrakt, Pyridoxal-5-Phosphat, Zink-Bisglycinat, Kupfercitrat, Selenium SeLECT®, D-Biotin.
| Nährwerte | pro 100g | Je Tagesodosis 6g (2ML) | %NRV* |
| Sango Korallen Calcium | 64 g | 3841 mg | |
| daraus Calcium | 12,8 g | 768 mg | 77% |
| daraus Magnesium | 6,4 g | 384 mg | 96% |
| Acerola |
16,67 g | 1000 mg | |
| daraus Vitamin C | 2,83 g | 170 mg | 210% |
| Hirsekonzentrat | 18,33 g | 1100 mg | |
| daraus Silizium | 733,33 mg | 44 mg | |
| Zink aus Bisglycinat | 83,33 mg | 5,0 mg | 50% |
| Vitamin B6 aktiv (aus 8 mg P-5-P) | 75 mg | 4,5 mg | 320% |
| Kupfer | 8,33 mg | 0,5 mg | 50% |
| Selen SeLECT® | 1,33 mg | 80 µg | 150% |
| Biotin | 1,25 mg | 75 µg | 150% |
*% der Referenzmenge (NRV), gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011
NRV: Nährstoffbezugswert
Inhalt ℮ 180g
Unsere Produkte sind:



