





Hormonelle Balance & Libido - Vorteilsbundle
Nährstoffkombinationen für maximales Wohlbefinden durch hormonelle Balance
enthaltene Produkte: vegan-carrot:PROTEIN; mineral:HEROS; wild:YAMS-Komplex; jamu:MAGIC; vitamin:D3+K2 2000
wild:YAMS KOMPLEX
Nährwerte | pro 100g | je 4g Tagesdosis |
Yamswurzel-Extrakt | 32,5g | 1300mg |
daraus 16% Diosgenin | 5g | 200mg |
Maca Pulver | 21,8g | 750mg |
Maca Extrakt | 15g | 750mg |
Acerola | 15g | 600mg |
daraus Vitamin C | 2,5g | 100mg |
Heidelbeer Fruchtpulver | 15g | 573mg |
Zink-Bisglycinat | 625mg | 27,5mg |
daraus Zink | 175mg | 7mg |
Vitamin B6 (Pyridoxal-5-Phosphat, bioaktive Form) | 35mg | 1,4mg |
vegan-carrot:PROTEIN
Nährwerte | pro 100g | pro Portion |
Energie | 343kcal/1437kJ |
104kcal/435kJ |
Fett | 5,3g | 1,6g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5g |
0,5g |
Kohlenhydrate | 10g | 3,0g |
davon Zucker | 9,5g | 2,9g |
Ballaststoffe | 9,5g | 2,9g |
Eiweiß | 66g | 20g |
Salz | 3,40g | 1,03g |
Erbsenprotein | 59,5g | 18000 mg |
Hanfprotein | 16,5g | 5000 mg |
Karotten Pulver | 13,2g | 4000 mg |
Leinsamenprotein | 6,6g | 2000 mg |
Gerstengras Extrakt | 3,3g | 1000 mg |
Cordyceps-Pilzextrakt | 0,83g | 250 mg |
Aminosäure-Zusammensetzung:
Aminosäure | pro 100g | pro Portion |
L-Tryptophan* | 1385mg | 419mg |
L-Phenylalanin* | 3183mg | 963mg |
L-Tyrosin | 2202mg | 666mg |
L-Isoleucin* | 2668mg | 807mg |
L-Leucin* | 4836mg | 1463mg |
L-Valin* | 3021mg | 914mg |
L-Threonin* | 2321mg | 702mg |
L-Methionin* | 830mg | 251mg |
L-Cystein | 668mg | 202mg |
L-Lysin* | 3954mg | 1196mg |
L-Arginin | 5405mg | 1635mg |
L-Histidin | 1511mg | 457mg |
*Essentielle Aminosäure
jamu:MAGIC
Inhaltsstoffe/Nährwerte | pro 100g | je 4g Tagesdosis |
Kurkuma longa -Extrakt Cavacurmin® |
25g |
1000mg |
daraus Curcuminoide | 3,8g | 150mg |
Zimt-Ceylon Pulver | 22,5g | 900mg |
Ingwer Pulver | 17,5g | 700mg |
Acerolaextrakt Pulver | 15g | 600mg |
daraus Vitamin C | 2,5g | 100mg |
Chaga-Pilzextrakt Inonotus obliquus |
12,5g | 500mg |
Ashwagandha-Extrakt | 7,5g | 300mg |
daraus Withanolide | 375mg | 15mg |
mineral:HEROS
Nährwerte | pro 100g | pro Portion |
Sango Korallen Calcium | 3837 mg | |
daraus Calcium | 770 mg | |
daraus Magnesium | 385 mg | |
Holunderpulver | 3000 mg | |
Hirsekonzentrat | 1100 mg | |
daraus Silizium | 44 mg | |
Zink | 5,0 mg | |
Eisen | 3,0 mg | |
Kupfer | 0,5 mg | |
Selen | 80 µg | |
Biotin | 75 µg |
Vitamin:D3&K2 2000
Nährwerte | pro 100g | pro Portion |
Vitamin D3 50µg 1000 (Cholecalciferol) | 50 µg | |
entspricht 2000IE | ||
Vitamin K2 (Menaquinon-7 100% all-trans) | 50 µg |



