Bio Vegan PROTEIN - Chocana - 640g
Mehr Power: 24g Protein pro Portion – vegan, glutenfrei und 100% natürlich
Bio Vegan PROTEIN - Chocana - 640g
LAGER SALZBURG JOY NATURALS
Mayrwiesstraße 27
5300 Hallwang/Salzburg
Österreich
vegan-chocoana:PROTEIN High Protein-Pulverkomplex - 640 g
Zutaten: Reisprotein*), Erbsenprotein*), Kürbisprotein*), Leinsamenprotein*), Kakao-Pulver*), Bananen Pulver*), Flohsamenschalen*)
| Nährwerte | pro 100g | pro Portion |
| Energie | 381kcal/1600kJ |
122kcal/512kJ |
| Fett | 5,63g | 1,80g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,56g |
0,5g |
| Kohlenhydrate | 12,5g | 5g |
| davon Zucker | 5,6g | 1,8g |
| Ballaststoffe | 15,6g | 5g |
| Eiweiß | 75g | 24g |
| Salz | 0,31g | 0,10g |
*)aus kontrolliert biologischem Anbau
Inhalt ℮ 640g
Bio-Kontrollstelle: AT-BIO-401 Bio-Anteil gesamt: 100%
Aminosäure-Zusammensetzung:
| Aminosäure | pro 100g | pro Portion |
| L-Tryptophan* | 627,8mg | 200,9mg |
| L-Phenylalanin* | 3478mg | 1113mg |
| L-Tyrosin | 1487mg | 476mg |
| L-Isoleucin* | 804,2mg | 2513mg |
| L-Leucin* | 1604mg | 5012mg |
| L-Valin* | 3190mg | 1020,8mg |
| L-Threonin* | 2411mg | 772mg |
| L-Methionin* | 1353mg | 433mg |
| L-Cystein | 834mg | 267mg |
| L-Lysin* | 3298mg | 1055,5mg |
| L-Arginin | 6375mg | 2040mg |
| L-Histidin | 1218mg | 389,8mg |
| L-Alanin | 4437mg | 1420mg |
| L-Asparaginsäure | 6376mg | 2040mg |
| L-Glutamin | 8043mg | 2574mg |
| L-Glycin | 3659mg | 1171mg |
| L-Prolin | 1795mg | 574,5mg |
| L-Serin | 2917mg | 933mg |
*Essentielle Aminosäure
Unsere Produkte sind:



